XVIII Campeonato Náutico interuniversidades
UCAM Murcia
C-10 MIXTO 1º SEMIFINAL – 10:00 H.
C-10 MIXTO
1º SEMIFINAL – 10:00 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:11,55 | |
---|---|---|
1 | MARIA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO | |
2 | ANA ROSA JIMENEZ SANCHEZ | |
3 | ISABEL MADRID NIETO | |
4 | MARIA VICTORIA RUIZ DOMINGUEZ | |
5 | ADRIA RUIZ DE MAGDALENA | |
6 | LUCIANO GARCIA GIL | |
7 | IVAN DELLA TOMMASINA | |
8 | TOMAS HERNANDEZ SANZ | |
9 | CARLOS REINA ALCAINA | |
10 | ADRIA DIAZ FERRER | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | 06:36,21 | |
---|---|---|
1 | PABLO INFANTES CORDOBA | |
2 | MARTA MORA DEL OSO | |
3 | JAVIER SANCHEZ PIETRO | |
4 | MATILDE CABRERA ACOSTA | |
5 | RICARDO FERNANDEZ BURGOS | |
6 | CRISTINA SANCHEZ GARCIA | |
7 | SERGIO CEPEDA QUINTANA | |
8 | MARIA SALUD GARCIA MARTINEZ | |
9 | JOSE ANTONIO INIESTA COSTAS | |
10 | ESTHER MARTINEZ SANCHEZ | |
(ENTRENADOR) | ALEJANDRO AGÜERA PARRON |
C-10 MIXTO 2º SEMIFINAL – 10:10 H.
C-10 MIXTO
2º SEMIFINAL – 10:10 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 05:48,22 | |
---|---|---|
1 | MARIA MARTIN MARTINEZ | |
2 | BARTOLO COLLADO LOPEZ | |
3 | PALOMA MARCO JORNET | |
4 | CARMEN HERRERA HERRERA | |
5 | DAVID JOSE LUJAN PASTOR | |
6 | MARINA LOPEZ BRAVO | |
7 | VICTOR BRAVO GARCIA | |
8 | IVAN ALCARAZ PEREZ | |
9 | AMANCIO SANCHEZ GOMEZ | |
10 | ADRIAN NAVARRO PERÁN | |
(ENTRENADOR) | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |
Team | Tiempo | |
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE | 05:50,11 | |
---|---|---|
1 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA | |
2 | PABLO MARTINEZ MEGIAS | |
3 | NOELIA PEREZ MORA | |
4 | PABLO ROS REINA | |
5 | FRANCISCO GUARDINO BARRERA | |
6 | CARMEN BUENO SUAREZ | |
7 | CRISTINA RODERO POSTIGO | |
8 | CARLOS BECERRA HERRERA | |
9 | ANTONIO DE PADUA LARA NAVARRO | |
10 | ABERTO FERNANDEZ VIZUETE | |
(ENTRENADOR) | MANUEL FRANCISCO DIAZ VERA | |
(JEFE DE EQUIPO) | FRANCISCO JOSE MORENO CHAVES |
C-10 MIXTO FINAL – 12:15 H.
C-10 MIXTO
FINAL – 12:15 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:11,55 | |
---|---|---|
1 | MARIA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO | |
2 | ANA ROSA JIMENEZ SANCHEZ | |
3 | ISABEL MADRID NIETO | |
4 | MARIA VICTORIA RUIZ DOMINGUEZ | |
5 | ADRIA RUIZ DE MAGDALENA | |
6 | LUCIANO GARCIA GIL | |
7 | IVAN DELLA TOMMASINA | |
8 | TOMAS HERNANDEZ SANZ | |
9 | CARLOS REINA ALCAINA | |
10 | ADRIA DIAZ FERRER | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 05:48,22 | |
---|---|---|
1 | MARIA MARTIN MARTINEZ | |
2 | BARTOLO COLLADO LOPEZ | |
3 | PALOMA MARCO JORNET | |
4 | CARMEN HERRERA HERRERA | |
5 | DAVID JOSE LUJAN PASTOR | |
6 | MARINA LOPEZ BRAVO | |
7 | VICTOR BRAVO GARCIA | |
8 | IVAN ALCARAZ PEREZ | |
9 | AMANCIO SANCHEZ GOMEZ | |
10 | ADRIAN NAVARRO PERÁN | |
(ENTRENADOR) | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |
C-10 MASCULINO 1º SEMIFINAL – 10:30 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:25,81 | |
---|---|---|
1 | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
2 | BARTOLOME CAZADOR MOSCARDO | |
3 | JESUS CONESA GONZALEZ | |
4 | MANUEL GIL CANO | |
5 | SALVATORE GENNA | |
6 | TOMAS ABELLEIRA LAMELA | |
7 | DAVID LOPEZ GRANADOS | |
8 | ALEJANDRO ESPESO GARCIA | |
9 | JAUN FRANCISCO DE GEA MOYA | |
10 | JUAN PEDRO VEGA | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
Team | Tiempo | |
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE A | 05:38,49 | |
---|---|---|
1 | PABLO JOSE PINILLA MARTINEZ | |
2 | JAIME MOLINA CEGARRA | |
3 | DANIEL FELIPE GARCIA MARTIN | |
4 | CARLOS DAVID RODRIGO HOLGADO | |
5 | JOSE TOMAS PARDO PASTRANA | |
6 | DANIEL ORENES MORENO | |
7 | VICTOR PRIETO SANZ | |
8 | CARLOS BLANCO DA LE FUENTE | |
9 | RODRIGO CLAVIJO LOPEZ | |
10 | RAFAEL JENER CARRASCO | |
(ENTRENADOR) | MANUEL FRANCISCO DIAZ VERA | |
(JEFE DE EQUIPO) | FRANCISCO JOSE MORENO CHAVES |
C-10 MASCULINO 2º SEMIFINAL – 10:40 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 05:35,07 | |
---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
2 | PABLO MARCO JORNET | |
3 | MARIO VILLARROYA MORALES | |
4 | CARLOS JAVIER AZNAR GRILLE | |
5 | DAVID AGÜERA GARRE | |
6 | ANGEL TORRES BERNAL | |
7 | GERMAN LOZANO OLIVA | |
8 | UNAI ODRIOZOLA IRIBAR | |
9 | JAVIER | |
10 | JOSE ANGEL ORTEGA GOMEZ | |
(ENTRENADOR) | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | 06:01,13 | |
---|---|---|
1 | JAVIER TAPIA GUTIERREZ | |
2 | CARLOS CAMACHO DIAZ | |
3 | AARON HERNANDEZ GARRE | |
4 | JORGE GUTIERREZ ROS | |
5 | GUILLERMO GONZALEZ REIGADAS | |
6 | JUAN LUIS ABRIL VAZQUEZ | |
7 | JUAN GUILLEN JIMENEZ | |
8 | ERNESTO JOSE IBAÑEZ ORTEGA | |
9 | JORDAN LUCAS CANO | |
10 | LEONAS MARIUS IOSIF | |
(ENTRENADOR) | ALEJANDRO AGÜERA PARRON |
C-10 MASCULINO 3º SEMIFINAL – 10:50 H.
Team | Tiempo | |
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE B | 05:57,97 | |
---|---|---|
1 | MANUEL SANCHEZ DE PUERTA GARIJO | |
2 | ARTURO EDUARDO SIRENA FLUXIA | |
3 | EDGAR DIEGO SANTIAGO | |
4 | DANIEL PEREZ LUIS | |
5 | MIGUEL | |
6 | MANUEL ALFONSO SAENZ ORTIZ | |
7 | PABLO GUARDIA ALONSO | |
8 | JORGE ZANCADA AMARIS | |
9 | JAIRO RODRIGUEZ FERNANDEZ | |
10 | GONZALO LÓPEZ RICOY | |
(ENTRENADOR) | MANUEL FRANCISCO DIAZ VERA | |
(JEFE DE EQUIPO) | FRANCISCO JOSE MORENO CHAVES |
C-10 MASCULINO FINAL – 11:45 H.
Team | Tiempo | |
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE A | 05:32,25 | |
---|---|---|
1 | PABLO JOSE PINILLA MARTINEZ | |
2 | JAIME MOLINA CEGARRA | |
3 | DANIEL FELIPE GARCIA MARTIN | |
4 | CARLOS DAVID RODRIGO HOLGADO | |
5 | JOSE TOMAS PARDO PASTRANA | |
6 | DANIEL ORENES MORENO | |
7 | VICTOR PRIETO SANZ | |
8 | CARLOS BLANCO DA LE FUENTE | |
9 | RODRIGO CLAVIJO LOPEZ | |
10 | RAFAEL JENER CARRASCO | |
(ENTRENADOR) | MANUEL FRANCISCO DIAZ VERA | |
(JEFE DE EQUIPO) | FRANCISCO JOSE MORENO CHAVES |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | 06:04,66 | |
---|---|---|
1 | JAVIER TAPIA GUTIERREZ | |
2 | CARLOS CAMACHO DIAZ | |
3 | AARON HERNANDEZ GARRE | |
4 | JORGE GUTIERREZ ROS | |
5 | GUILLERMO GONZALEZ REIGADAS | |
6 | JUAN LUIS ABRIL VAZQUEZ | |
7 | JUAN GUILLEN JIMENEZ | |
8 | ERNESTO JOSE IBAÑEZ ORTEGA | |
9 | JORDAN LUCAS CANO | |
10 | LEONAS MARIUS IOSIF | |
(ENTRENADOR) | ALEJANDRO AGÜERA PARRON |
C-10 FEMENINO 1000M 1º SEMIFINAL – 11:00 H.
Team | Tiempo |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | |
---|---|
MARIA MARTIN MARTINEZ | |
LEANNE REBBECA MILER | |
MARTA MARTINEZ MOLINA | |
RAQUEL MAESTRO ALFARO | |
STELLA PAZARRO LOPEZ | |
CRISTINA LUJAN MORENO | |
ROCIO SANCHEZ SANMARTIN | |
VANESA BAÑOS SAEZ | |
LUCIA GONZALEZ DIAZ | |
STEPHANY BELTRAN MARTINEZ | |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:25,81 | |
---|---|---|
1 | MARIA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO | |
2 | ANA ISABEL RIOS MOLINA | |
3 | MARIA DEL MAR VALVERDE ROMERA | |
4 | ANA ROSAS JIMENEZ SANCHEZ | |
5 | LOURDES RUIZ ZAPATA | |
6 | LARA LOPEZ CATURLA | |
7 | VERONICA LUJAN JIMENEZ | |
8 | ISABEL MADRID NIETO | |
9 | MARIA VICTORIA RUIZ DOMINGUEZ | |
10 | NATALIA LOPEZ SANCHEZ | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
C-10 FEMENINO 1000M FINAL – 12:00 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:37,72 | |
---|---|---|
1 | MARIA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO | |
2 | ANA ISABEL RIOS MOLINA | |
3 | MARIA DEL MAR VALVERDE ROMERA | |
4 | ANA ROSAS JIMENEZ SANCHEZ | |
5 | LOURDES RUIZ ZAPATA | |
6 | LARA LOPEZ CATURLA | |
7 | VERONICA LUJAN JIMENEZ | |
8 | ISABEL MADRID NIETO | |
9 | MARIA VICTORIA RUIZ DOMINGUEZ | |
10 | NATALIA LOPEZ SANCHEZ | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
Team | Tiempo |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 06:48,43 |
---|---|
MARIA MARTIN MARTINEZ | |
LEANNE REBBECA MILER | |
MARTA MARTINEZ MOLINA | |
RAQUEL MAESTRO ALFARO | |
STELLA PAZARRO LOPEZ | |
CRISTINA LUJAN MORENO | |
ROCIO SANCHEZ SANMARTIN | |
VANESA BAÑOS SAEZ | |
LUCIA GONZALEZ DIAZ | |
STEPHANY BELTRAN MARTINEZ | |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |
C-10 MASCULINO FINAL B – 11:45 H.
Team | Tiempo | |
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE A | 05:38,49 | |
---|---|---|
1 | PABLO JOSE PINILLA MARTINEZ | |
2 | JAIME MOLINA CEGARRA | |
3 | DANIEL FELIPE GARCIA MARTIN | |
4 | CARLOS DAVID RODRIGO HOLGADO | |
5 | JOSE TOMAS PARDO PASTRANA | |
6 | DANIEL ORENES MORENO | |
7 | VICTOR PRIETO SANZ | |
8 | CARLOS BLANCO DA LE FUENTE | |
9 | RODRIGO CLAVIJO LOPEZ | |
10 | RAFAEL JENER CARRASCO | |
(ENTRENADOR) | MANUEL FRANCISCO DIAZ VERA | |
(JEFE DE EQUIPO) | FRANCISCO JOSE MORENO CHAVES |
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | 06:01,13 | |
---|---|---|
1 | JAVIER TAPIA GUTIERREZ | |
2 | CARLOS CAMACHO DIAZ | |
3 | AARON HERNANDEZ GARRE | |
4 | JORGE GUTIERREZ ROS | |
5 | GUILLERMO GONZALEZ REIGADAS | |
6 | JUAN LUIS ABRIL VAZQUEZ | |
7 | JUAN GUILLEN JIMENEZ | |
8 | ERNESTO JOSE IBAÑEZ ORTEGA | |
9 | JORDAN LUCAS CANO | |
10 | LEONAS MARIUS IOSIF | |
(ENTRENADOR) | ALEJANDRO AGÜERA PARRON |
C-10 FEMENINO 1000M FINAL A – 12:00 H.
Team | Tiempo | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | 05:37,72 | |
---|---|---|
1 | MARIA DEL PILAR GONZALEZ ROMERO | |
2 | ANA ISABEL RIOS MOLINA | |
3 | MARIA DEL MAR VALVERDE ROMERA | |
4 | ANA ROSAS JIMENEZ SANCHEZ | |
5 | LOURDES RUIZ ZAPATA | |
6 | LARA LOPEZ CATURLA | |
7 | VERONICA LUJAN JIMENEZ | |
8 | ISABEL MADRID NIETO | |
9 | MARIA VICTORIA RUIZ DOMINGUEZ | |
10 | NATALIA LOPEZ SANCHEZ | |
(ENTRENADOR) | ALBERTO GOMEZ PEREZ | |
(JEFE DE EQUIPO) | DAVID CAL FIGUEROA |
Team | Tiempo |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 06:48,43 |
---|---|
MARIA MARTIN MARTINEZ | |
LEANNE REBBECA MILER | |
MARTA MARTINEZ MOLINA | |
RAQUEL MAESTRO ALFARO | |
STELLA PAZARRO LOPEZ | |
CRISTINA LUJAN MORENO | |
ROCIO SANCHEZ SANMARTIN | |
VANESA BAÑOS SAEZ | |
LUCIA GONZALEZ DIAZ | |
STEPHANY BELTRAN MARTINEZ | |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RUIZ | |
MARIA DEL ROSARIO GARCIA JARA |